Инверторен климатик Midea Xtreme Save Lite AG-09NXD0-I, 9 000 BTU, A++
В наличност
Инверторен климатик Midea Xtreme Save Lite AG-12NXD0-I, 12 000 BTU, A++
Изчерпано количество
Инверторен климатик Midea Aurora MSAB-09NXD0-IN, 9 000 BTU, Клас А++
В наличност
Инверторен климатик с изкуствен интелект Midea Solunar EF-09RD1H, Wi Fi, 9000 BTU, A++
В наличност
| Производител | |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | |
| Енергиен клас отопление | |
| Мощност BTU | |
| SCOP | 7.5 |
| SEER | 4.2 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.60 (1.08 – 3.20) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.93 (0.76 – 3.60) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.75 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.73 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20.5/24.5/34.5/38.5 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 57 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 20.4 |
| Размери В x Ш x Д (мм) (вътрешно тяло) | 286 x 723 x 199 |
| Размери В x Ш x Д (мм) (външно тяло) | 495 x 720 x 270 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| За помещения (кв.м.) |
Инверторен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-09NXD0-I, 9 000 BTU, A++
В наличност
Инверторен климатик с изкуствен интелект Midea Solunar EF-12RD1H, Wi Fi, 12 000 BTU, A++
В наличност
| Производител | |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | |
| Енергиен клас отопление | |
| Мощност BTU | |
| SCOP | 7.5 |
| SEER | 4.2 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.50 (1.40 – 4.00) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.80 (1.07 – 4.30) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.04 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20/25/32/38 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 21 |
| Размери В x Ш x Д (мм) (вътрешно тяло) | 289 x 813 x 201 |
| Размери В x Ш x Д (мм) (външно тяло) | 495 x 720 x 270 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| За помещения (кв.м.) |
Инверторен климатик Midea Xtreme Save Pro MSAGBU-09HRFN8-QRD0GW, 9 000 BTU, A+++
Изчерпано количество
Инверторен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-12NXD0-I, 12 000 BTU, A++
В наличност
Инверторен климатик Midea Xtreme Save Pro MSAGBU-12HRFN8-QRD0GW, 12 000 BTU, A+++
Изчерпано количество
Инверторен климатик Midea Breezeless E CB1-09HRFN8-I(B), 9000 BTU, Клас А++
В наличност
Инверторен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZ-09RD6-I, 9 000 BTU, Клас А+++
В наличност
| Производител | |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | |
| Енергиен клас отопление | |
| Мощност BTU | |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 8.80 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.60 (1.00 -3.50) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.90 (0.80 – 3.70) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.63 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.67 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 39/34/25/19 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.1 |
| Размери В x Ш x Д (мм) (вътрешно тяло) | 286 x 723 x 199 |
| Размери В x Ш x Д (мм) (външно тяло) | 555 x 765 x 363 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| За помещения (кв.м.) |
Инверторен климатик, с изкуствен интелект, Midea Solstice EZB-09RD6-I/EZ-09RD6H-O, 9 000 BTU, Клас А+++
В наличност
| Производител | |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | |
| Енергиен клас отопление | |
| Мощност BTU | |
| SEER | 8.80 |
| SCOP | 4.60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.60 (1.00 -3.50) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.90 (0.80 – 3.70) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.63 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.67 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 39/34/25/19 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.1 |
| Размери В x Ш x Д (мм) (вътрешно тяло) | 286 x 723 x 199 |
| Размери В x Ш x Д (мм) (външно тяло) | 555 x 765 x 363 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| За помещения (кв.м.) |
Климатици Midea на ниски цени
От своето създаване през 1968 г. Midea прераства от местна фабрика в един от водещите световни брандове в производството на отоплителна, вентилационна и климатична техника с производствени центрове / бази по целия свят. Днес оборотът на компанията възлиза на над 23 млрд. долара годишно, за нея работят над 100 000 служители на територията на Китай и по света, а производственият й капацитет надхвърля 33 млн. климатика на година (битови).
Midea непрекъснато разширява дейността си, разкривайки производствени бази в различни точки по света като Виетнам, Беларус, Бразилия, Аржентина и Индия, а успоредно с това се разраства и дистрибуторската й мрежа, за да може да предложи първокласни услуги на местните потребители.
Основната цел на Midea винаги е била максимално бързото задоволяване на нуждите и потребностите на потребителите с технологично иновативни, но същевременно финансово достъпни продукти. В резултат на това продуктовото портфолио на компанията непрекъснато се обогатява, за да бъде тя в крак с бързото развитие на технологиите и за да може да отговори на очакванията на пазара.