Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-60W/EN8BP, 6 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 6.20 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 6.30 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 6.30 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 6.50 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 6.80 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 1.32 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 1.73 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 2.02 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 1.51 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C) | 2.32 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 4.31 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.93 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 4.68 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.63 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 3.11 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 58 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |
Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-80W/EN8BP, 8 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 7.90 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 8.30 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 7.60 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 8.10 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 7.50 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 1.75 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 2.61 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 2.96 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 1.96 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 2.57 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 4.13 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.92 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 4.51 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.18 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 2.57 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 59 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |
Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-100W/EN8BP, 10 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 10.20 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 10.20 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 9.60 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 10.10 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 8.70 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 2.04 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 2.79 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 3.22 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 2.44 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 2.94 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 4.14 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.96 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 5.01 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.65 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 2.85 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 60 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |
Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-120W/EN8BP, 12 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 12.10 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 12.10 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 12.10 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 11.90 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 10.30 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 2.57 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 3.36 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 4.11 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 2.93 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 4.09 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 4.06 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.52 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 4.70 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.60 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 2.94 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 64 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |
Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-140W/EN8BP, 14 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 14.50 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 14.50 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 13.80 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 13.50 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 12.70 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 3.05 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 3.89 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 4.42 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 3.25 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 4.79 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 4.15 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.65 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 4.75 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.72 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 3.12 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 65 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |
Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-120W/EN8BPT трифазна, 12 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 12.10 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 12.10 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 12.10 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 11.90 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 10.30 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 2.57 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 3.36 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 4.11 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 2.93 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 4.09 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 4.06 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.52 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 4.70 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.60 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 2.94 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 64 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |
Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-140W/EN8BPT трифазна, 14 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 14.50 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 14.50 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 13.80 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 13.50 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 12.70 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 3.05 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 3.89 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 4.42 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 3.25 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 4.79 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 4.15 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.65 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 4.75 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.72 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 3.12 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 65 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |
Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-160W/EN8BP, 16 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 15.90 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 15.90 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 15.80 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 15.70 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 15.90 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 3.45 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 4.63 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 6.12 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 4.02 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 6.09 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 3.90 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.61 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 4.61 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.43 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 2.58 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 68 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |
Термопомпа въздух-вода моноблок NOBUS NB-160W/EN8BPT трифазна, 16 kW
Изчерпано количество
| Производител | |
|---|---|
| Хладилен агент | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35°C (входяща 7°C): | 15.90 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 15.90 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 15.80 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 15.70 kW |
| Отдавана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 15.90 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 35°C ( входяща 7°C ): | 3.45 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 45°C (входяща 7°C): | 4.63 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане при 55°C (входяща 7°C): | 6.12 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 18°C (входяща 35°C): | 4.02 kW |
| Консумирана мощност на отопление при 7°C (входяща 35°C): | 6.09 kW |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ): | 3.90 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ): | 2.61 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ): | 4.61 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 45°C ): | 3.43 |
| COP при +7°C ( вода за отопление 55°C ): | 2.58 |
| Размери Ш х В х Д (mm) | |
| Тегло (кг.): | |
| Звукова мощност (dB) | 68 |
| Работна температура на БГВ (°C): | от -25°C до + 43°C |
| Захранване | |
| Вид термопомпа | |
| Произход | |
| Мощност |