Инверторен климатик HYUNDAI Glory PRO HYUBGPro-18HRFN8 -QRD0GW на супер цена
Инверторен климатик HYUNDAI Glory PRO HYUBGPro-18HRFN8 -QRD0GW, 18 000 BTU, Клас А+++/А++
от CLIMAMAG.
| Модел | HYUBGPro-18HRFN8 -QRD0GW | ||
| Захранване | V-Ph-Hz | 220-240V, 1 Ph, 50 Hz | |
| Охлаждане (стандартни условия) | Капацитет | Btu/ч | 17060 (6800~20900) |
| Капацитет | kW | 5,0 (2,0~6,1) | |
| Вход | IN | 1390 (160~1787) | |
| Текущ | А | 6,04 (0,72~7,90) | |
| ЧЕСТ | W/W | 3.60 | |
| Отопление (Стандартни условия) | Капацитет | Btu/ч | 18425 (4600~23100) |
| Капацитет | kW | 5,4 (1,4~6,8) | |
| Вход | IN | 1440 (230 ~ 1750) | |
| Текущ | А | 6,26 (1,1 ~ 7,60) | |
| COP | W/W | 3,75 | |
| Сезонно охлаждане | Pdesignc | kW | 5.0 |
| ГЛЕДАЧ | W/W | 8.5 | |
| Клас на енергийна ефективност | A+++ | ||
| Отопление (средно) | Pdesignh | kW | 4.0 |
| ОБХВАТ | W/W | 4.6 | |
| Клас на енергийна ефективност | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Отопление (по-топло) | Pdesignh | kW | 4.4 |
| ОБХВАТ | W/W | 5.7 | |
| Клас на енергийна ефективност | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Пътна такса | ℃ | -15 | |
| Номинална входяща мощност | IN | 2800 | |
| Номинален ток | А | 13.5 | |
| Компресор | Модел | KSN140D58UFZ | |
| Тип | РОТАЦИОНЕН | ||
| Марка | GMCC | ||
| Капацитет | IN | 4315 | |
| Вход | IN | 1090 | |
| Номинален ток (RLA) | А | 7.15 | |
| Хладилно масло/зареждане с масло | мл | ЕСТЕРНО МАСЛО VG74 440 | |
| Двигател за вътрешен вентилатор | Модел | ZKFP-35-10-188L | |
| Скорост (Hi/Mi/Lo) | об/мин | 1000/868/802 | |
| Вътрешна намотка | a.Брой редове | 2 | |
| b. Стъпка на тръбата (a) x стъпка на реда (b) | мм | 19,5х11,6 | |
| c. Разстояние между перките | мм | 1.3 | |
| d. Тип перка (код) | Хидрофилен алуминий | ||
| e.Тръба външен диаметър и тип | мм | Φ5, тръба с вътрешен жлеб | |
| f. Дължина на рулона x височина x ширина | мм | 770x195x23.2+770x117x23.2 | |
| g.Брой вериги | 4 | ||
| Вътрешен въздушен поток (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si) | m3/h | 950/800/600/470/340 | |
| Ниво на шума на закрито (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 43/36/28/21,5 | |
| Ниво на звукова мощност на закрито | dB(A) | 58 | |
| Вътрешно тяло | Размер (Ш*Д*В) | мм | 975x218x308 |
| Опаковка (Ш*Д*В) | мм | 1035x295x385 | |
| Нетно/бруто тегло | кг | 10,2/13,3 | |
| Мотор на външния вентилатор | Модел | ЗКФН-80-10-1Л | |
| Скорост | об/мин | 700/530 | |
| Външна намотка | a.Брой редове | 1.6 | |
| b. Стъпка на тръбата (a) x стъпка на реда (b) | мм | 18×17.3 | |
| c. Разстояние между перките | мм | 1.3 | |
| d. Тип перка (код) | Хидрофилен алуминий | ||
| e.Тръба външен диаметър и тип | мм | Φ5, тръба с вътрешен жлеб | |
| f. Дължина на рулона x височина x ширина | мм | 900*612*17,3+540*612*17,3 | |
| g.Брой вериги | 8 | ||
| Външен въздушен поток | m3/h | 3500 | |
| Ниво на външно звуково налягане | dB(A) | 57 | |
| Ниво на звукова мощност на открито | dB(A) | 65 | |
| Външно тяло | Размер (Ш*Д*В) | мм | 890x342x673 |
| Опаковка (Ш*Д*В) | мм | 995x398x740 | |
| Нетно/бруто тегло | кг | 37,8/41,0 | |
| Хладилен агент | Тип | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Заредено количество | кг | 0,85 | |
| Проектно налягане | MPa | 4,3/1,7 | |
| Тръбопровод за хладилен агент | Течна страна/ Газова страна | мм (инч) | 6,35 мм (1/4 инча)/12,7 мм (1/2 инча) |
| Макс. дължина на тръбата за хладилен агент | м | 30 | |
| Макс. разлика в нивото | м | 20 | |
| Свързващо окабеляване | 1.5×5// | ||
| Тип щепсел | //без щепсел | ||
| Тип термостат | Дистанционно управление | ||
| Стайна температура | Вътрешно (охлаждане/отопление) | ℃ | 16~32/0~30 |
| На открито (охлаждане/отопление) | ℃ | -15~50/-25~24 | |
| Област на приложение (Стандарт за охлаждане) | м2 | 23~33 | |
| Количество за 20’/40’/40’HQ | 70/149/165 | ||
Климатици
Термопомпени системи
Отопление на пелети
Бойлери
Отопление на твърдо гориво
Конвектори
Газови котли
Грижа за въздуха
Радиатори




