Камера за вграждане Прити TCF /въздуховод/ на супер цена
Камера за вграждане Прити TCF /въздуховод/ от CLIMAMAG.
Всички камини на „Прити 95“ ООД са произведени с цел отопление на битови и обществени помещения използвайки твърдо гориво. Богатата гама от модели Ви позволява да изберете точната камина за всички ваши нужди. Всички модели са изработени от основна, корпусна ламарина с дебелина 2мм и плоча 3-4мм. Оборудвани са с чугунена скара, вратички за зареждане, пепелник, тухлена облицовка, клапа за регулиране на тягата на комина. Горивните камери са с термошокова стъклокерамика, а фурните със закалено стъкло.
Забележка
За изчисляване на необходимата мощност, имайте предвид, че за отоплението на 1М3 от помещението е необходима мощност от 30 до 180 W, в зависимост от изложението и изолациите, от външната температура и ветровете. Благодарение на дългогодишният си опит и многократни изследвания „Прити 95“ ООД са успели да достигнат оптимални характеристики и всеки модел камина достига до 80% коефициент на полезно действие.
Характеристики
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY TCF | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Индекс на енергийна ефективност | 110 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 73 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 18,5 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 211 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 81,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1009 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 89 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 33 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 14,5 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 12 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
| Диаметър на въздуховода | Ø, mm | 2 x 120 |
| Консумация на гориво | kg/h | 2,4 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 1080 x 600 x 1140 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 910 x 450 x 255 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 190 |
Климатици
Термопомпени системи
Отопление на пелети
Отопление на твърдо гориво
Бойлери
Конвектори
Газови котли
Грижа за въздуха
Радиатори




