Камера за вграждане PRITY на супер цена
Камера за вграждане PRITY G W18 от CLIMAMAG.
Всички камини на „Прити 95“ ООД са произведени с цел отопление на битови и обществени помещения използвайки твърдо гориво. Богатата гама от модели Ви позволява да изберете точната камина за всички ваши нужди. Всички модели са изработени от основна, корпусна ламарина с дебелина 2мм и плоча 3-4мм. Оборудвани са с чугунена скара, вратички за зареждане, пепелник, тухлена облицовка, клапа за регулиране на тягата на комина. Горивните камери са с термошокова стъклокерамика, а фурните със закалено стъкло.
Забележка
За изчисляване на необходимата мощност, имайте предвид, че за отоплението на 1М3 от помещението е необходима мощност от 30 до 180 W, в зависимост от изложението и изолациите, от външната температура и ветровете. Благодарение на дългогодишният си опит и многократни изследвания „Прити 95“ ООД са успели да достигнат оптимални характеристики и всеки модел камина достига до 80% коефициент на полезно действие.
Характеристики
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY G W18 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 105 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5,1 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 18,4 |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | 58 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 223 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 78,3 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1167 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 25 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 93 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 17 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 21,2 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 13,7 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
| Консумация на гориво | kg/h | 7,3 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 750 x 580 x 760 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 584 x 515 x 410 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 129 |
Климатици
Термопомпени системи
Отопление на пелети
Бойлери
Отопление на твърдо гориво
Конвектори
Газови котли
Грижа за въздуха
Радиатори




