Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 1000, БЯЛ, WiFi управление EWF644II на супер цена
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 1000, БЯЛ, WiFi управление EWF644II от CLIMAMAG.
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 1000, основни предимства:
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 1000 позволява максимален комфорт.
В режим на отопление, конвекторите AirLeaf създават ефективен естествен конвекционен отоплителен ефект (подобно на радиаторите), което значително намалява нуждата от активиране на вентилацията им. Атрактивният им дизайн и тънкото им тяло (само 13 cm) им позволяват да се впишат във всякакви интериори
За открит монтаж, двутръбна система
5 типоразмера с охладителни мощности между 830 и 3800W
Ултратънки (само 13 cm дебелина)
Плавно регулиране оборотите на вентилатора (опция)
Панел за управление с LCD
Версии за: скрит монтаж; нископрофилни; с челен конвективен панел
Технически характеристики
| Модел | SL 200 | SL 400 | SL 600 | SL 800 | SL 1000 | |
| Обща охладителна мощност* | W | 830 | 1760 | 2650 | 3340 | 3800 |
| Осезаема охладителна мощност* | W | 620 | 1270 | 1960 | 2650 | 3010 |
| Воден дебит* | lt/h | 143 | 303 | 456 | 574 | 654 |
| Пад на налягане* | kPa | 7.2 | 8.4 | 22.5 | 18.6 | 24.9 |
| Отоплителна мощност (50°C)** | W | 1090 | 2350 | 3190 | 4100 | 4860 |
| Воден дебит (50°C)** | lt/h | 143 | 303 | 456 | 574 | 654 |
| Пад на налягане (50°C)** | kPa | 5.7 | 6.6 | 16.3 | 14.0 | 18.3 |
| От. мощност без вентилатор (50°C)** | W | 210 | 247 | 291 | 366 | 449 |
| Отоплителна мощност*** | kW | 1890 | 3990 | 5470 | 6980 | 8300 |
| Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 162 | 343 | 471 | 600 | 714 |
| Пад на налягане (70°C)*** | kPa | 6.7 | 7.6 | 16.1 | 14.0 | 19.8 |
| От. мощност без вентилатор (70°C)*** | W | 322 | 379 | 447 | 563 | 690 |
| Вместимост топлообменик | l | 0.47 | 0.80 | 1.13 | 1.46 | 1.80 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диаметър на тръба | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Максимален въздушен дебит**** | m3/h | 162 | 320 | 461 | 576 | 648 |
| Минимален въздушен дебит**** | m3/h | 55 | 155 | 248 | 370 | 426 |
| Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Максимален ток | A | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
| Максимална електроконсумация | W | 11.9 | 17.6 | 19.8 | 26.5 | 29.7 |
| Звуковo налягане (макс.)***** | dB(A) | 39.4 | 40.2 | 42.2 | 42.5 | 43.9 |
| Звуково налягане (мин.)***** | dB(A) | 18.8 | 19.6 | 22.3 | 22.7 | 23.8 |
| Размери (ШхВхД) | mm | 735 х 579 х 129 | 935 х 579 х 129 | 1135 х 579 х 129 | 1335 х 579 х 129 | 1535 х 579 х 129 |
| Тегло (нето) | кг | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
Забележки:
* При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB) (UNI EN 1397);
** При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C (UNI EN 1397);
*** При температура на водаta 70°C/ 60°C, външна температура 20°C (UNI EN 1397);
**** Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри;
***** Звуковото налягане е измерено в частично анехоидна камера в съответствие с ISO 7779;
Климатици
Термопомпени системи
Отопление на пелети
Бойлери
Отопление на твърдо гориво
Конвектори
Газови котли
Грижа за въздуха
Радиатори




