Вентилаторен конвектор с долно засмукване FX – HB 730 на супер цена
Вентилаторен конвектор с долно засмукване FX – HB 730, за открит монтаж от CLIMAMAG.
Серията FX-HB са вентилаторни конвектори за открит хоризонтален таванен монтаж с предно нагнетяване на въздуха.
Характеристики
Модел | FX-HB 130 | FX-HB 230 | FX-HB 330 | FX-HB 430 | FX-HB 530 | FX-HB 630 | FX-HB 730 | FX-HB 830 | FX-HB 930 | |
Охладителна мощност | kW | 1,5 | 2,00 | 2,53 | 3,02 | 3,75 | 4,25 | 5,25 | 6,42 | 7,53 |
Отоплителна мощност | kW | 3,75 | 4,91 | 5,98 | 6,71 | 8,16 | 9,44 | 12 | 13,3 | 15,5 |
Номинален въздушен поток | m³/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 | 1 | 1,05 | 1,28 |
Воден дебит | l/h | |||||||||
охлаждане | 258 | 344 | 436 | 520 | 645 | 731 | 950 | 1,105 | 1,296 | |
отопление | 322 | 423 | 515 | 578 | 702 | 812 | 1,032 | 1,144 | 1,333 | |
Пад на налягане | kPa | |||||||||
охлаждане | 13,1 | 16,3 | 18,5 | 20,8 | 22,6 | 24,1 | 24,5 | 27,1 | 28,8 | |
отопление | 15,9 | 19,2 | 20,1 | 20 | 20,9 | 23,2 | 22,6 | 22,7 | 23,8 | |
Ниво на шума | ||||||||||
Минимално | dB(A) | 24 | 25 | 30 | 31 | 26 | 27 | 34 | 35 | 39 |
Средно | dB(A) | 31 | 31 | 38 | 38 | 33 | 34 | 41 | 41 | 46 |
Максимално | dB(A) | 38 | 38 | 44 | 45 | 37 | 37 | 43 | 45 | 48 |
Двигател | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вентилатор | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинална консумирана мощност | ||||||||||
W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 | 145 | 145 | 175 | |
A | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,65 | 0,77 | |
Ел. захранване | V/Q/Hz 230 Vac – 1Ph – 50Hz | |||||||||
Дренажна тръба | Ø(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Размери | ||||||||||
Дължина | mm | 670 | 670 | 870 | 870 | 1070 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 |
Височина | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Ширина | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Минимални работни условия
Минимални работни условия | FX-HB 130 | FX-HB 230 | FX-HB 330 | FX-HB 430 | FX-HB 530 | FX-HB 630 | FX-HB 730 | FX-HB 830 | FX-HB 930 | |
LFI ESP = 0 Pa | Макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LFI ESP = 0 Pa | Ср. | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 1,89 | 0,89 |
LFI ESP = 0 Pa | Мин. | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,68 |
Пад на въздушния поток | ||||||||||
Коефициентите определят връзката между въздушния поток и статичното налягане (при 3 скорости Макс-Средна-Мин) | ||||||||||
15 Pa | Макс. | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,94 |
15 Pa | Ср. | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,84 |
15 Pa | Мин. | 0,5 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,63 |
30 Pa | Макс. | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,87 |
30 Pa | Ср. | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 0,7 | 0,7 | 0,79 |
30 Pa | Мин. | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,59 |
45 Pa | Макс. | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,79 |
45 Pa | Ср. | 0,48 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,72 |
45 Pa | Мин. | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,42 | 0,52 |
60 Pa | Макс. | 0,61 | 0,61 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,69 |
60 Pa | Ср. | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,61 |
60 Pa | Мин. | / | / | / | / | 0,22 | 0,22 | 0,31 | 0,31 | 0,44 |
75 Pa | Макс. | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,56 |
75 Pa | Ср. | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | 0,49 |
75 Pa | Мин. | / | / | / | / | / | / | 0,22 | 0,22 | 0,36 |
90 Pa | Макс. | / | / | / | / | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,42 |
90 Pa | Ср. | / | / | / | / | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,35 |
90 Pa | Мин. | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,25 |
Макс. работни условия LFS
Макс. работни условия LFS | ||||||||||
ESP (Pa) | Макс. | 86 Pa | 86 Pa | 86 Pa | 86 Pa | 98 Pa | 98 Pa | 103 Pa | 103 Pa | 113 Pa |
Qa (x m3/h) | Макс. | x 0,20 | x 0,20 | x 0,20 | x 0,20 | x 0,20 | x 0,20 | x 0,20 | x 0,20 | x 0,20 |
ESP (Pa) | Ср. | 75 Pa | 75 Pa | 76 Pa | 76 Pa | 90 Pa | 90 Pa | 97 Pa | 97 Pa | 109 Pa |
Qa (x m3/h) | Ср. | x 0,19 | x 0,19 | x 0,19 | x 0,19 | x 0,19 | x 0,19 | x 0,19 | x 0,19 | x 0,20 |
ESP (Pa) | Мин. | 56 Pa | 56 Pa | 57 Pa | 57 Pa | 68 Pa | 68 Pa | 80 Pa | 80 Pa | 99 Pa |
Мин. | x 0,16 | x 0,16 | x 0,16 | x 0,16 | x 0,17 | x 0,17 | x 0,18 | x 0,19 | x 0,19 | x 0,19 |